Patrocinado


Você está em: Taça Guanabara 2024 - Jogo de Hoje

Taça Guanabara é um torneio de futebol do Rio de Janeiro criado em 1965, e desde 1972 realizado anexo ao Campeonato Carioca de Futebol como o seu primeiro turno e gerido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). História
O torneio foi criado em 1965 para definir o representante do então Estado da Guanabara (atual cidade do Rio de Janeiro) na Taça Brasil e era disputado à parte do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, com um número crescente de clubes a cada ano.[1][2][3]

Como torneio apartado, de nível estadual e garantindo vaga na Taça Brasil, foram realizadas quatro edições: o Vasco da Gama venceu em 1965, o Fluminense em 1966 e o Botafogo venceu as duas últimas edições em 1967 e 1968.[2]

Até a edição de 1971, o torneio foi realizado separadamente do campeonato estadual, passando em 1972 a perfazer o primeiro turno do mesmo, tendo apenas outra edição sido disputada à parte do Campeonato Carioca, a de 1980.[3][2]

Entre 1982 e 2013, com exceção de 1994 e 1995,[2] o vencedor da Taça Guanabara enfrentou o vencedor da Taça Rio para definir o campeão do Campeonato Carioca. Entre 2014 e 2016, o turno único preliminar do campeonato passou a valer como Taça Guanabara, enquanto a Taça Rio passou a ser entregue ao clube dentre os considerados “pequenos” que conseguisse mais pontos nos jogos entre si em 2014 e 2015 e no ano de 2016 foi um torneio dos clubes não classificados para a Taça Guanabara, sendo também o grupo de descenso do Campeonato Carioca. Em 2017, tanto a Taça Guanabara quanto a Taça Rio voltam a ser turno e retorno do Carioca, mas agora, classificando o campeão de cada turno às semifinais.

A equipe mais bem sucedida no torneio é o Flamengo, que ganhou a taça por vinte e duas vezes, e como competição apartada do Campeonato Carioca, o Fluminense, com três conquistas.

Lista de campeões
Nº Ano Campeão Vice-campeão Part. Gols Jogos
1 1965 Vasco (1) Botafogo (1) 6
2 1966 Fluminense (1) Flamengo (1) 6
3 1967 Botafogo (1) America (1) 6
4 1968 Botafogo (2) Flamengo (2) 7
5 1969 Fluminense (2) Botafogo (2) 8
6 1970 Flamengo (1) Fluminense (1) 12
7 1971 Fluminense (3) Botafogo (3) e 6 24 12
America (2)
8 1972 Flamengo (2) Fluminense (2) 12 157 66
9 1973 Flamengo (3) Vasco (1) 12 165 66
10 1974 America (1) Fluminense (3) 12 137 66
11 1975 Fluminense (4) America (3) 12 183 67
12 1976 Vasco (2) Flamengo (3) 15 240 106
13 1977 Vasco (3) Flamengo (4) 15 265 105
14 1978 Flamengo (4) Fluminense (4) 12 156 66
15 1979 Flamengo (5) Vasco (2) 18 373 153
16 1980 Flamengo (6) Americano (1) 6 26 15
17 1981 Flamengo (7) America (4) 12 156 66
18 1982 Flamengo (8) Vasco (3) 12 170 67
19 1983 Fluminense (5) America (5) 12 148 66
20 1984 Flamengo (9) Fluminense (5) 12 138 66
21 1985 Fluminense (6) Vasco (4) 12 127 66
22 1986 Vasco (4) Flamengo (5) 12 142 66
23 1987 Vasco (5) Fluminense (6) 14 165 91
24 1988 Flamengo (10) Vasco (5) 12 132 66
25 1989 Flamengo (11) Botafogo (4) 12 142 66
26 1990 Vasco (6) Botafogo (5) 12 130 66
27 1991 Fluminense (7) Flamengo (6) 24 249 133
28 1992 Vasco (7) Flamengo (7) 26 343 157
Nº Ano Campeão Vice-campeão Part. Gols Jogos
29 1993 Fluminense (8) Vasco (6) 24 283 132
30 1994 Vasco (8) Fluminense (7) 12 144 67
31 1995 Flamengo (12) Botafogo (6) 16 293 113
32 1996 Flamengo (13) Vasco (7) 12 178 66
33 1997 Botafogo (3) Vasco (8) 12 189 67
34 1998 Vasco (9) Flamengo (8) 8 77 28
35 1999 Flamengo (14) Vasco (9) 10 137 45
36 2000 Vasco (10) Botafogo (7) 12 198 66
37 2001 Flamengo (15) Fluminense (8) 12 89 33
38 2002 Americano (1) Vasco (10) 12 203 66
39 2003 Vasco (11) Flamengo (9) 12 183 72
40 2004 Flamengo (16) Fluminense (9) 12 87 33
41 2005 Volta Redonda (1) Americano (2) 12 85 33
42 2006 Botafogo (4) America (6) 12 113 33
43 2007 Flamengo (17) Madureira (1) 12 112 34
44 2008 Flamengo (18) Botafogo (8) 16 201 59
45 2009 Botafogo (5) Resende (1) 16 174 62
46 2010 Botafogo (6) Vasco (11) 16 206 63
47 2011 Flamengo (19) Boavista-RJ (1) 16 195 62
48 2012 Fluminense (9) Vasco (12) 16 174 62
49 2013 Botafogo (7) Vasco (13) 16 172 67
50 2014 Flamengo (20) Fluminense (10) 16 326 120
51 2015 Botafogo (8) Flamengo (10) 16 307 120
52 2016 Vasco (12) Fluminense (11) 16 224 86
53 2017 Fluminense (10) Flamengo (11) 12 99 36
54 2018 Flamengo (21) Boavista (2) 12 71 33
55 2019 Vasco (13) Fluminense (12) 12 76 33
56 2020 Flamengo (22) Boavista (3) 12 87 39
TOTAL (1971–2020) 8 583 3 491
MÉDIA (gols por partida) 2,46
Títulos por clube
Clube Títulos Último Vices Último
Flamengo 22 2020 11 2017
Vasco da Gama 13 2019 13 2013
Fluminense 10 2017 12 2019
Botafogo 8 2015 8 2008
America 1 1974 6 2006
Americano 1 2002 2 2005
Volta Redonda 1 2005 — —
Boavista — — 3 2020
Madureira — — 1 2007
Resende — — 1 2009
Competições semelhantes
Em 1979, no chamado Campeonato Especial, o primeiro turno valeu a Taça Luiz Aranha, vencida pelo Flamengo. Há quem a apelide de “Taça Guanabara Especial”.[4] Em 1980, quando a Taça Guanabara foi disputada separadamente, o primeiro turno do Campeonato Carioca valeu a Taça João Baptista Coelho Netto, vencida pelo Fluminense.

Quadrangular Extra
O Quadrangular Extra da Taça Guanabara, foi um torneio realizado pela FFERJ entre os 3º e 4º colocados de cada grupo na Taça Guanabara de 2017. Citado pela imprensa como um “torneio de consolação”, foi vencido pelo Nova Iguaçu ao bater o Volta Redonda, fora de casa, nos pênaltis.


Patrocinado